| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,2 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 10,2 | |
| 20 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | ||
| 20 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | ||
| 20 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,735 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 20 Nisan | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,5 | |
| 20 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -3,3 | |
| 20 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Gayrimenkul Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 20 Nisan | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,6 | |
| 20 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,9 | |
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 20 Nisan | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | BoC İş Görünümü Anketi | - | ||
| 20 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,396 | |
| 20 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 11,4 | |
| 20 Nisan | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 788 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 21 Nisan | Brezilya | ⭑ | Tiradentes Günü | - | ||
| 21 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,84 | |
| 21 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,4 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,8 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %3,9 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 24,7 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 84 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 20 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,2 | |
| 21 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 101 | |
| 21 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 73,3 | |
| 21 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %3,81 | |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -62,9 | |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -0,5 | |
| 21 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -8,5 | |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | ||
| 21 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 21 Nisan | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | 1,8 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | -0,8 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | 1,17 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,6 | |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,4 | |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,25 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | -0,8 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,8 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 4,75 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 9,37 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-3,1 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,1 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,9 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -16,3 | |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,9 | |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,5 | |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -5,2 | |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 107 | |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 23 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,6 | |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,7 | |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | 1,7 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 53,9 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 17,3 | |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 98,7 | |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 81,4 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -14,3 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 97 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 99 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,2 | |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,6 | |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -19 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -27 | |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,22 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,46 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,62 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,63 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 5 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 23 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,3 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,4 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 5,4 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | 0,6 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 8,6 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,3 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,03 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %20,7 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 24 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,6 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,2 | |
| 24 Nisan | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -1,7 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | -0,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 24 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 89 | |
| 24 Nisan | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -7 | |
| 24 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 86,4 | |
| 24 Nisan | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 86,7 | |
| 24 Nisan | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 86 | |
| 24 Nisan | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -19 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -27 | |
| 24 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 83,9 | |
| 24 Nisan | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | 15 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,1 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,61 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 6,75 | |
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Nisan | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | -0,9 | |
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,44 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 3,9 | |
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,6 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,8 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | 0,9 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | 3,2 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 51,7 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 53,3 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 55,8 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | 3,8 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | ||
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - |
| SASA | 15.195.177.181,90 |
| THYAO | 3.539.912.944,00 |
| KONTR | 3.322.905.416,35 |
| TEHOL | 2.880.850.093,02 |
| ASELS | 2.581.336.465,00 |
| ISCTR | 2.137.811.914,91 |
| AKBNK | 2.114.024.497,70 |
| ASTOR | 1.993.319.530,40 |
| TUPRS | 1.899.607.185,25 |
| PEKGY | 1.734.714.288,92 |
| EFOR | 1.655.039.877,91 |
| IZENR | 1.595.870.906,19 |
| YKBNK | 1.553.919.763,66 |
| EREGL | 1.385.140.261,58 |
| TRALT | 1.373.819.332,32 |
| KCHOL | 1.372.641.554,90 |
| SMRVA | 1.225.280.659,30 |
| KRDMD | 1.094.253.067,74 |
| SDTTR | 1.039.821.203,70 |
| IZFAS | 1.019.362.830,85 |
| ATATR | 966.709.747,41 |
| SAHOL | 934.196.000,35 |
| KLRHO | 925.980.287,30 |
| HEKTS | 894.908.745,01 |
| BIMAS | 893.497.718,50 |
| AGROT | 849.562.712,62 |
| TATEN | 846.617.223,65 |
| GLRMK | 838.803.162,70 |
| PETKM | 805.161.195,94 |
| UCAYM | 796.039.524,66 |
| GIPTA | 788.909.019,55 |
| KONTRNSE | 785.180.920,00 |
| CWENE | 783.494.137,00 |
| GARAN | 747.972.291,70 |
| PGSUS | 730.451.612,90 |
| SISE | 727.072.703,86 |
| DOFRB | 705.697.880,20 |
| ARZUM | 686.423.531,47 |
| CANTE | 648.485.342,85 |
| TCELL | 601.861.339,90 |
Bitcoin
3399643 TL
1.76095%
Ethereum
105709 TL
0.96187%
Tether
44.87 TL
0.23002%
XRP
65.09 TL
2.79175%
USDC
44.85 TL
0.22341%
Solana
3972.72 TL
4.08775%
TRON
14.56 TL
-0.12664%
Figure Heloc
46.39 TL
0.70672%
Dogecoin
4.44 TL
3.19842%
WhiteBIT Coin
2478.81 TL
1.82486%
USDS
44.86 TL
0.23734%
Hyperliquid
1977.35 TL
-2.57785%
Cardano
11.58 TL
3.73511%
LEO Token
454.86 TL
0.26422%
Bitcoin Cash
20157 TL
2.38551%
Chainlink
427.48 TL
3.01442%
MemeCore
167.69 TL
30.61797%
Monero
15659.47 TL
2.08252%
Ethena USDe
44.85 TL
0.2204%
Canton
6.75 TL
2.6591%
Stellar
7.56 TL
4.86548%
Zcash
15044.11 TL
-1.96903%
RaveDAO
817.58 TL
22.62008%
Dai
44.82 TL
0.15666%
Litecoin
2517.86 TL
1.46346%
Avalanche
432.86 TL
2.37708%
USD1
44.85 TL
0.18858%
PayPal USD
44.85 TL
0.21318%
Hedera
4.1 TL
3.61983%
Sui
44.66 TL
2.28504%
Rain
0.345618 TL
-3.36554%
Shiba Inu
0.00027975 TL
3.21058%
Toncoin
64.33 TL
1.83242%
Cronos
3.19 TL
1.91724%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
214270 TL
-0.163%
World Liberty Financial
3.67 TL
1.64221%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.87 TL
0.22408%
Bittensor
11228.48 TL
4.09366%
PAX Gold
214408 TL
-0.24131%
Global Dollar
44.86 TL
0.2157%
Polkadot
59.07 TL
3.75938%
Mantle
30.15 TL
1.6282%
Uniswap
153.99 TL
5.36165%
NEAR Protocol
63.78 TL
1.43761%
Pi Network
8.13 TL
7.45249%
OKB
