| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 18 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 696,2 | -2480,9 |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-5,5 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %13,7 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 3943,3 | 2951,8 |
| 16 Nisan | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %10,6 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | %5,2 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 17,9 | 49,6 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 52,5 | -27,7 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3,4 | %-3,2 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -34,6 | 77,3 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,8 | %66,9 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,3 | %4,3 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | %1,7 | %1,8 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,3 | %1,2 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %5 | %4,5 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | Sanayi Kapasite Kullanımı | - | %73,6 | %74,9 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,7 | %6,3 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,7 | %2,8 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,4 | %5,3 |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1071 | %1,055 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,72 | 3,018 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1 | %-1,9 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,5 | %0,3 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,5 | %0,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1 | %0,7 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -18,79 | -15,08 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -7,1 | -4,11 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,5 | %-0,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,4 | %0,5 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,5 | %1,3 |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,2 | %-0,3 |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-2,7 | %-2,7 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-14,1 | %0,6 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-12,7 | %-3 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,7 | %0,5 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %1,6 | %1,5 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %0,7 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,7 | %1,5 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,845 | %3,605 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,911 | %2,915 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,107 | %3,079 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,3 | %2,4 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 101,99 | 100,71 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2049 İhalesi | - | %2,165 | %2,019 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,3 | %0,6 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %1,9 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,03 | %3,04 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,34 | %3,42 |
| 16 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2038 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,61 | %1,7 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2053 Endeksli OAT İhalesi | - | %2,04 | %1,99 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2039 OATi İhalesi | - | %1,85 | %1,94 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,6 | %0,5 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 64,07 | 58,42 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | ||
| 16 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,6 | %0,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1818 | 1787 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 207 | 218 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 209,75 | 209,25 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -14 | -22,6 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 26,7 | 18,1 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40,8 | 40 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 35,2 | 25,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -5,1 | 0,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 33 | 8,6 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 59,3 | 44,7 |
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 124 | 114,26 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %75,7 | %76,1 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,7 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,7 | %1,2 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,4 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %1,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,6 | %0,5 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 59 | 50 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,56 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | %3,575 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,65 | %5,74 |
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,837 | %2,839 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,3 | %6,37 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,69 |
| SASA | 15.195.177.181,90 |
| THYAO | 3.539.912.944,00 |
| KONTR | 3.322.905.416,35 |
| TEHOL | 2.880.850.093,02 |
| ASELS | 2.581.336.465,00 |
| ISCTR | 2.137.811.914,91 |
| AKBNK | 2.114.024.497,70 |
| ASTOR | 1.993.319.530,40 |
| TUPRS | 1.899.607.185,25 |
| PEKGY | 1.734.714.288,92 |
| EFOR | 1.655.039.877,91 |
| IZENR | 1.595.870.906,19 |
| YKBNK | 1.553.919.763,66 |
| EREGL | 1.385.140.261,58 |
| TRALT | 1.373.819.332,32 |
| KCHOL | 1.372.641.554,90 |
| SMRVA | 1.225.280.659,30 |
| KRDMD | 1.094.253.067,74 |
| SDTTR | 1.039.821.203,70 |
| IZFAS | 1.019.362.830,85 |
| ATATR | 966.709.747,41 |
| SAHOL | 934.196.000,35 |
| KLRHO | 925.980.287,30 |
| HEKTS | 894.908.745,01 |
| BIMAS | 893.497.718,50 |
| AGROT | 849.562.712,62 |
| TATEN | 846.617.223,65 |
| GLRMK | 838.803.162,70 |
| PETKM | 805.161.195,94 |
| UCAYM | 796.039.524,66 |
| GIPTA | 788.909.019,55 |
| KONTRNSE | 785.180.920,00 |
| CWENE | 783.494.137,00 |
| GARAN | 747.972.291,70 |
| PGSUS | 730.451.612,90 |
| SISE | 727.072.703,86 |
| DOFRB | 705.697.880,20 |
| ARZUM | 686.423.531,47 |
| CANTE | 648.485.342,85 |
| TCELL | 601.861.339,90 |
Bitcoin
3396914 TL
1.58486%
Ethereum
105611 TL
0.81072%
Tether
44.87 TL
0.2292%
XRP
65 TL
2.78717%
USDC
44.86 TL
0.22447%
Solana
3968.03 TL
3.92317%
TRON
14.57 TL
-0.09122%
Figure Heloc
46.39 TL
0.70672%
Dogecoin
4.43 TL
3.02272%
WhiteBIT Coin
2477.33 TL
1.7185%
USDS
44.86 TL
0.24483%
Hyperliquid
1975.12 TL
-2.67273%
Cardano
11.56 TL
3.49223%
LEO Token
454.9 TL
0.48801%
Bitcoin Cash
20173 TL
2.46226%
Chainlink
427.09 TL
2.88398%
MemeCore
168.37 TL
31.43043%
Monero
15683.4 TL
2.04042%
Ethena USDe
44.85 TL
0.22224%
Canton
6.75 TL
2.58879%
Zcash
15041 TL
-1.96635%
Stellar
7.56 TL
4.80006%
RaveDAO
815.93 TL
23.61207%
Dai
44.82 TL
0.15442%
Litecoin
2518.59 TL
1.443%
Avalanche
432.69 TL
2.27812%
USD1
44.86 TL
0.19392%
PayPal USD
44.87 TL
0.24732%
Hedera
4.1 TL
3.63018%
Sui
44.68 TL
2.24916%
Rain
0.345567 TL
-2.88749%
Shiba Inu
0.00027953 TL
3.1292%
Toncoin
64.32 TL
1.76455%
Cronos
3.19 TL
1.88634%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
214340 TL
-0.13058%
World Liberty Financial
3.67 TL
1.5812%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.87 TL
0.22408%
Bittensor
11208.39 TL
3.95676%
PAX Gold
214502 TL
-0.22812%
Global Dollar
44.86 TL
0.22163%
Polkadot
59.07 TL
3.74713%
Mantle
30.15 TL
1.60235%
Uniswap
153.89 TL
5.32821%
NEAR Protocol
63.78 TL
1.11474%
Pi Network
8.12 TL
7.33366%
OKB
3867.33 TL
0.85925%
Sky
3.5 TL
4.42033%
Falcon USD
44.77 TL
0.21846%
Aave
5163.88 TL
8.87596%
Aster
30.64 TL
1.28513%
Pepe
0.00017607 TL
3.2522%
HTX DAO
8.026E-5 TL
0.07102%
USDD
44.87 TL
0.23257%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.37 TL
0.22262%
Ripple USD
44.86 TL
0.23265%
Internet Computer
116.97 TL
2.70875%
Ondo US Dollar Yield
50.79 TL
0.87437%
Ethereum Classic
390.32 TL
2.38319%
Bitget Token
85.1 TL
-0.28452%
BFUSD
44.85 TL
0.23582%
Ondo
11.95 TL
1.28404%
Pump.fun
0.090206 TL
3.03536%
KuCoin
387.73 TL
0.80769%
Gate
327.44 TL
1.1862%
Quant
3420.35 TL
2.34793%
Algorand
5.26 TL
3.53758%
Worldcoin
14.25 TL
3.35938%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.56 TL
0.34839%
Ethena
5.05 TL
10.58227%
United Stables
44.85 TL
0.19944%
Render
83.89 TL
-0.42342%
POL (ex-MATIC)
4.04 TL
3.29537%
NEXO
41.01 TL
2.18627%
Cosmos Hub
81.23 TL
1.08339%
USDtb
44.85 TL
0.22907%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
495.92 TL
0.23352%
Aptos
44.83 TL
8.04288%
Arbitrum
5.83 TL
10.51597%
Filecoin
44.53 TL
2.7507%
Blockchain Capital
3713.04 TL
0.22362%
Official Trump
135.39 TL
4.79321%
Siren
42.89 TL
14.87894%
Jupiter
8.34 TL
8.68619%
VeChain
0.327899 TL
2.62646%
Beldex
3.58 TL
-0.31676%
Midnight
1.66 TL
4.44211%
OUSG
5156.93 TL
0.23305%
GHO
44.85 TL
0.23532%
YLDS
44.86 TL
0.23499%
Stable
1.18 TL
1.25297%
Bonk
0.00028737 TL
3.86862%
Usual USD
44.78 TL
0.22619%
DeXe
527.71 TL
1.59889%