| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,4 | %2,1 |
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 48,2 | 48,5 |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | %3,60 | %3,60 |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI) | - | 57,4 | 57,4 |
| 04 Kasım | Kuveyt | ⭑ | S&P Global PMI | - | 52,8 | 52,2 |
| 04 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | 49,2 | 48,8 |
| 04 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Riyad Bank PMI | - | 60,2 | 57,8 |
| 04 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları | - | 1.043.796 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları | - | 210.414 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları | - | 833.382 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | 10,98 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları(Yıllık) | - | %10.20 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık) | - | %7,23 | |
| 04 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | -155,4mlr | -157,5mlr |
| 04 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %6,13 | %3,21 |
| 04 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | CBA Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-FIPE Sao Paulo TÜFE | - | ||
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | İngiltere | ⭑ | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | -- | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %12,8 | |
| 04 Kasım | Madagaskar | ⭑⭑⭑ | BFM Gösterge Faiz Oranı | - | %12,00 | |
| 04 Kasım | Portekiz | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,87 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,53 | |
| 04 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,4 | |
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %2,07 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,04 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %1,93 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | ||
| 04 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | JOLTS Açılan İş | - | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Davivienda İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | ||
| 04 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | Danimarka | ⭑ | Döviz Rezervleri(DKK) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu($) | - | 18,39t | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 6,5mln | -4,0mln |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | +364.000 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -2,46mln | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | -5,65mln |
| EREGL | 6.159.465.629,96 |
| TTKOM | 3.371.023.218,40 |
| ASELS | 3.217.495.202,30 |
| TCELL | 2.388.503.495,85 |
| THYAO | 1.760.674.654,25 |
| TUPRS | 1.683.544.886,50 |
| DSTKF | 1.598.854.448,00 |
| YKBNK | 1.541.311.418,10 |
| PEKGY | 1.460.513.656,47 |
| AKBNK | 1.183.890.256,55 |
| ISCTR | 1.041.882.554,00 |
| GARAN | 1.030.719.446,50 |
| KATMR | 1.012.582.935,79 |
| CANTE | 852.866.926,54 |
| TEHOL | 839.712.673,40 |
| PGSUS | 820.039.259,00 |
| KCHOL | 730.962.172,30 |
| SAHOL | 696.325.210,35 |
| IEYHO | 669.436.580,08 |
| TSPOR | 664.325.475,94 |
| KRDMD | 630.442.314,44 |
| TOASO | 594.778.282,00 |
| DOFRB | 580.367.415,20 |
| SASA | 551.062.162,63 |
| YYAPI | 547.426.275,99 |
| KOZAL | 516.237.334,44 |
| BIMAS | 484.605.207,50 |
| EKGYO | 454.320.031,14 |
| YEOTK | 453.363.834,88 |
| ALTINS1 | 406.316.463,87 |
| ASTOR | 396.138.325,70 |
| CCOLA | 395.763.658,40 |
| AKENR | 389.321.778,84 |
| SISE | 383.776.749,94 |
| BINHO | 381.328.922,66 |
| MGROS | 350.835.236,75 |
| IHLAS | 345.075.439,78 |
| EUREN | 328.710.946,39 |
| TERA | 321.048.014,40 |
| GSRAY | 316.113.973,75 |
Bitcoin
4276104 TL
-2.22387%
Ethereum
139396 TL
-4.45396%
Tether
42.11 TL
0.06289%
XRP
93.97 TL
-0.38265%
Wrapped SOL
6539.11 TL
-1.0435%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.05 TL
-0.06745%
Lido Staked Ether
139372 TL
-4.40673%
TRON
12.02 TL
2.83193%
Dogecoin
6.91 TL
1.78569%
Cardano
22.36 TL
-0.32501%
Figure Heloc
43.52 TL
2.83744%
Wrapped stETH
169883 TL
-4.37792%
Wrapped Bitcoin
4281147 TL
-2.20128%
WhiteBIT Coin
2192.51 TL
-1.00568%
Hyperliquid
1693.87 TL
8.27641%
Chainlink
623.57 TL
1.606%
Bitcoin Cash
20282 TL
-1.85273%
USDS
42.1 TL
0.19634%
Ethena USDe
42.05 TL
0.08405%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.06 TL
-0.01956%
LEO Token
401.86 TL
0.47984%
Stellar
11.47 TL
0.83038%
Wrapped eETH
150448 TL
-4.63072%
Coinbase Wrapped BTC
4286295 TL
-1.97345%
Sui
84.74 TL
0.62359%
Hedera
7.17 TL
-0.4911%
Binance-Peg WETH
139318 TL
-4.77027%
Zcash
18348.99 TL
-4.18239%
Avalanche
692.59 TL
1.85456%
Litecoin
3657.05 TL
1.10322%
Monero
15098.16 TL
4.69015%
Shiba Inu
0.00037817 TL
0.9311%
Ethena Staked USDe
50.54 TL
-0.16481%
Toncoin
79.63 TL
-2.76828%
Dai
42.1 TL
0.04463%
Cronos
5.08 TL
-1.55789%
USDT0
42.09 TL
0.01915%
Polkadot
108.17 TL
1.62792%
Mantle
53.51 TL
7.76455%
MemeCore
100.9 TL
1.42659%
sUSDS
45.23 TL
0.06646%
Bittensor
15834.38 TL
-10.98295%
Uniswap
218.46 TL
2.45956%
World Liberty Financial
4.92 TL
6.77439%
Aave
8301.09 TL
1.97821%
USD1
42.07 TL
0.11432%
Bitget Token
177.22 TL
5.81632%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.11 TL
0.04455%
PayPal USD
42.11 TL
0.07102%
Internet Computer
210.59 TL
-0.24398%
OKB
5190.49 TL
-3.47537%
Currency One USD
42.12 TL
1.59694%
NEAR Protocol
78.15 TL
0.97981%
Pepe
0.00023713 TL
1.51087%
Ethena
13.35 TL
-2.22696%
Ethereum Classic
603.2 TL
-1.43981%
Jito Staked SOL
8112.91 TL
-1.04353%
Falcon USD
42.08 TL
0.63998%
Aster
43.54 TL
24.32612%
Tether Gold
167554 TL
-0.29086%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
209.41 TL
-0.79026%
Ondo
25.19 TL
0.74957%
Aptos
108.96 TL
-1.83589%
USDtb
42.09 TL
0.10262%
Pi Network
9.07 TL
-3.68764%
POL (ex-MATIC)
6.89 TL
-0.16151%
HTX DAO
7.435E-5 TL
0.67509%
Worldcoin
30.07 TL
1.82427%
KuCoin
507.5 TL
-0.32103%
Dash
4959.2 TL
-6.8201%
Rocket Pool ETH
160063 TL
-4.42083%
Arbitrum
10.89 TL
1.78069%
Kinetiq Staked HYPE
1696.05 TL
7.55292%
Official Trump
293.09 TL
-3.89759%
Pump.fun
0.164297 TL
4.57125%
Binance Staked SOL
7051.64 TL
-1.82645%
Algorand
6.56 TL
1.16274%
syrupUSDT
46.34 TL
0.06937%
Gate
473.54 TL
-3.57369%
PAX Gold
167315 TL
-0.25107%
BFUSD
42.11 TL
0.06919%
StakeWise Staked ETH
146645 TL
-4.35114%
Wrapped BNB
39889 TL
0.76536%
Cosmos Hub
108.86 TL
4.03624%
Lombard Staked BTC
4282424 TL
-2.34863%
Story
160.47 TL
0.90457%
syrupUSDC
47.76 TL
0.05067%
Function FBTC
4290794 TL
-1.47151%
VeChain
0.593894 TL
-0.41338%
Liquid Staked ETH
150083 TL
-5.0597%
Sky
2.18 TL
0.76949%
Jupiter
14.5 TL
-0.02414%