| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -12 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | -17,1 | 1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %4,8 | %4,5 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,8 | %0,1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2,1 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,2 | |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,5 | %2,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %14 | %-15,7 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,7 | %1 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1 | %1,3 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,9 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %1,7 |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,435 | %3,485 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 122,9 | 125,2 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,871 | %0,8738 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %0 | %-3 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0 | %-1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,2 | %0,4 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %1,8 | %2,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %5,1 | %-6,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7 | %1,6 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %0,2 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %1,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %1 | %-4,4 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,6 | %-15,2 |
| 10 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -43 | -30 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %2,6 | %-2,9 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,2 | %-1,9 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %4,27 | %3,85 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,91 | %2,75 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,51 | %3,34 |
| 10 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 697,12 | 688,06 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,88 | %0,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,14 | %3,81 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %5,1 | %4,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 330,21 | 326,79 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 330,293 | 327,46 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 14,1 | -83,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -1,1 | -108,4 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,9 | %0,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %2,4 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 15,2 | 24,5 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %64,9 | %64,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,7 | %6,7 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %13 | %10,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 46,1 | 51,7 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 47,6 | 53,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 50,1 | 55,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,8 | %3,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,2 | %0,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1 | %0,8 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | %5,9 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 411 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 545 | 548 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -164,1 | -308 |
| ASELS | 13.318.382.271,25 |
| THYAO | 12.800.391.691,50 |
| SASA | 11.691.849.030,33 |
| ISCTR | 9.909.951.703,25 |
| AKBNK | 9.414.498.097,25 |
| EREGL | 9.194.899.086,98 |
| TUPRS | 8.977.611.737,75 |
| GLRMK | 7.245.648.993,30 |
| KRDMD | 6.829.850.862,40 |
| TRALT | 6.162.865.938,46 |
| YKBNK | 5.400.951.854,12 |
| KCHOL | 5.024.629.604,00 |
| GARAN | 4.861.718.522,50 |
| SAHOL | 4.438.285.132,55 |
| ASTOR | 4.430.072.137,60 |
| TEHOL | 4.205.339.849,32 |
| KTLEV | 4.136.311.510,60 |
| BIMAS | 3.535.826.326,00 |
| MCARD | 3.202.440.961,30 |
| SISE | 3.131.243.276,74 |
| PGSUS | 3.078.988.073,10 |
| EKGYO | 2.874.284.487,98 |
| PETKM | 2.828.843.955,50 |
| ATATR | 2.535.876.757,52 |
| AEFES | 2.334.669.174,93 |
| TCELL | 2.323.898.992,60 |
| ENKAI | 2.103.075.609,20 |
| EFOR | 2.028.448.454,22 |
| MGROS | 2.015.210.467,00 |
| FROTO | 1.952.218.321,30 |
| TERA | 1.904.931.973,50 |
| PEKGY | 1.812.686.590,21 |
| LXGYO | 1.760.892.455,94 |
| CVKMD | 1.432.741.963,42 |
| TKFEN | 1.401.784.185,40 |
| HALKB | 1.374.461.387,96 |
| GUBRF | 1.349.068.230,00 |
| DSTKF | 1.324.192.014,00 |
| ZERGY | 1.299.428.544,92 |
| MEYSU | 1.290.307.452,41 |
Bitcoin
3248945 TL
0.0863%
Ethereum
100220 TL
0.58326%
Tether
44.68 TL
0.02733%
XRP
60.14 TL
0.11412%
USDC
44.66 TL
0.0021%
Solana
3765.08 TL
-0.02532%
TRON
14.22 TL
0.00927%
Figure Heloc
45.62 TL
-1.22569%
Dogecoin
4.14 TL
-0.51343%
USDS
44.66 TL
0.00527%
WhiteBIT Coin
2367.32 TL
0.29502%
Hyperliquid
1886.98 TL
1.02333%
LEO Token
451.47 TL
-0.12341%
Cardano
11.13 TL
-1.3593%
Bitcoin Cash
19655.77 TL
-0.64004%
Chainlink
401.98 TL
-0.51096%
Monero
15065.47 TL
-2.15268%
Zcash
16659.94 TL
-1.01325%
Ethena USDe
44.65 TL
-0.00159%
Canton
6.54 TL
-2.38316%
Stellar
6.88 TL
-0.31018%
MemeCore
122.6 TL
3.69504%
Dai
44.71 TL
0.01266%
Litecoin
2433.76 TL
-0.75894%
USD1
44.64 TL
0.00978%
PayPal USD
44.66 TL
-0.03431%
Avalanche
413.74 TL
-1.14253%
Rain
0.358565 TL
-0.8461%
Hedera
3.95 TL
-0.30287%
Sui
41.71 TL
-0.39748%
Toncoin
63.06 TL
9.96374%
Shiba Inu
0.00026441 TL
-0.09673%
Cronos
3.1 TL
-0.46161%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
211041 TL
-0.49081%
Bittensor
11852.8 TL
0.45416%
World Liberty Financial
3.54 TL
-1.38466%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.66 TL
0.01039%
PAX Gold
211342 TL
-0.61045%
Mantle
30.29 TL
1.36012%
Polkadot
57.01 TL
-1.64729%
Global Dollar
44.67 TL
-0.00107%
Uniswap
139.99 TL
-0.4842%
Sky
3.47 TL
-0.12614%
Falcon USD
44.55 TL
-0.04789%
OKB
3798.8 TL
0.80505%
NEAR Protocol
60.65 TL
-0.71878%
Pi Network
7.47 TL
-0.5054%
Aster
29.91 TL
0.66613%
HTX DAO
7.863E-5 TL
0.06365%
USDD
44.68 TL
0.01158%
Pepe
0.00015889 TL
0.70897%
Ripple USD
44.66 TL
-0.01022%
Internet Computer
112.47 TL
-0.21795%
Aave
4087.55 TL
1.30505%
Bitget Token
86.94 TL
1.27087%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.12 TL
0.01039%
Ondo US Dollar Yield
50.28 TL
0.36892%
BFUSD
44.66 TL
0.03163%
Ethereum Classic
371.69 TL
-2.3774%
Ondo
11.31 TL
-0.5692%
KuCoin
381.37 TL
0.85689%
Gate
300.27 TL
2.16614%
Quant
3419.17 TL
-0.43719%
Pump.fun
0.081497 TL
-1.45068%
Render
89.91 TL
-0.94283%
Algorand
4.8 TL
-2.50702%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.98 TL
-0.01846%
Worldcoin
12.59 TL
5.21529%
POL (ex-MATIC)
3.8 TL
-0.15233%
Cosmos Hub
79.38 TL
-3.15496%
NEXO
39.84 TL
0.23143%
USDtb
44.66 TL
-0.00645%
Ethena
4.2 TL
0.52129%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
493.42 TL
0.00136%
Blockchain Capital
3709.87 TL
0.01039%
Arbitrum
5.15 TL
5.34636%
Filecoin
39.91 TL
-1.03025%
Aptos
38.11 TL
1.15339%
OUSG
5130.88 TL
0.0114%
Midnight
1.82 TL
-0.37687%
Official Trump
126.68 TL
-0.89594%
Beldex
3.58 TL
0.12268%
JUST
3.12 TL
-0.88281%
VeChain
0.314044 TL
-1.06516%
YLDS
44.66 TL
-0.00626%
GHO
44.65 TL
0.0047%
Jupiter
7.34 TL
0.64015%
Siren
35.96 TL
15.2441%
Dash
2048.45 TL
10.86046%
Stable
1.18 TL
0.66908%
Usual USD
44.52 TL
-0.14413%
Artificial Superintelligence Alliance
10.61 TL
-0.02075%
Bonk
0.00026164 TL
-0.47069%